Stiftung
| Gremium: | Vergabegremium des Heimat-und Vitalisierungsfonds | |||||||||||||||||
| Tagesordnung: | 1. Sitzung | |||||||||||||||||
| Anträge und Mittelvergabe | ||||||||||||||||||
| Tagung am: | 19.08.2021 | |||||||||||||||||
| Dokumentenstand: 19.08.2021 | ||||||||||||||||||
| im Trauzimmer im Rathaus | ||||||||||||||||||
| S1 = Projekte nur nach Richtlinien des S2 = Projekte nicht nach Richtlinien des | möglich möglich* | |||||||||||||||||
| Säule 1 | Säule 2 | |||||||||||||||||
| Pos. Ortschaft | Gesprächspartner Dorfwerkstatt Rudolf Weber Peter Müller Dorfgemeinschaft Johannes Versen Familie Irmtraud Eilert Günter Eilert Heimatverein Ferdinand Lücking Schützenverein Stefan Gehrmann Marcel Jasperneite Veit Spellerberg* Heimatverein Petre Elsner Musikverein Klaus Silbermann STKG Frederik Bräkling Landschaftsstation Frank Grave Stiftung Heribert Gensiki Stephan Lücking* IKEK Gruppe Ansgar Claes | Maßnahme Aussichtsplattform am Keilberg Jugendraum auf dem Sportplatz. Baulandschaffung Abriss von einem Unterstellschuppen* Bauernburg zum Heimatmuseum Konzepterstellung* Jubelfest 300 Jahre Chronik Naturerlebnis Dorfteich Ausgestaltung vom Rundweg -Gewässerverbesserung* Probenraum vergrößern Im Vincenshaus von 70 auf 95m²* Bildband Jubelfest 111Jahre Bildband von markanten Bäume in Steinheim Aussichtspunkt Frankenberg Wiederherstellung* | Gesamt- kosten | Antrags- summe | Heimatfond der Dörfer | Vitalisierungs. der Dörfer | ||||||||||||
| 1 | Bergheim | |||||||||||||||||
| 15.863 € | 9.000 € | 9.000 € | ||||||||||||||||
| 2 | Eichholz | |||||||||||||||||
| 15.000 € | 8.000 € | 8.000 € | ||||||||||||||||
| 3 | Ottenhausen | |||||||||||||||||
| 12.000 € | 2.500 € | 2.500 € | ||||||||||||||||
| 4 | Ottenhausen | |||||||||||||||||
| 3.000 € | 2.000 € | 2.000 € | ||||||||||||||||
| 5 | Ottenhausen | |||||||||||||||||
| 12.000 € | 800 € | 800 € | ||||||||||||||||
| 6 | Sandebeck | |||||||||||||||||
| 13.700 € | 7.400 € | 7.400 € | ||||||||||||||||
| 7 | Sandebeck | |||||||||||||||||
| 20.000 € | 3.000 € | 2.750 € | ||||||||||||||||
| 8 | Steinheim | |||||||||||||||||
| 25.000 € | 555 € | 555 € | ||||||||||||||||
| 09 | Stiftung | |||||||||||||||||
| 12.000 € | 12.000 € | 8.000 € | ||||||||||||||||
| 10 | Vinsebeck | |||||||||||||||||
| 9.500 € | 8.500 € | 8.500 € | ||||||||||||||||
| Summe | 138.063 € | 53.755 € | 36.255 | |||||||||||||||
Stiftung für Natur • Heimat • Kultur im Steinheimer Becken Pater-Schöneberger-Str. 8 32839 Steinheim-Ottenhausen
Heinz-Becker-Stiftungsfonds für die Dörfer Bergheim, Grevenhagen, Hagedorn, Rolfzen und Sandebeck
In 2019 konnten für unsere Dorfstiftung 1700€ unserem Stiftungskapital zugerechnet werden. Unser Kapital beträgt nun 18450€ und erwirtschaftet in 2019 einen Zinsgewinn von 276,30€, der unserer Ortschaft 2020 zur freien Verfügung Steht. Schauen wir nun gemeinsam zuversichtlich ins Neue Jahr und in die Zukunft, und hoffen weitere Zustifter für unser Dorf gewinnen zu können.
Gez. Gerhard Brockmann
Mitglied im Kuratorium
Ansprechpartner für die Dorfstiftung Grevenhagen und Mitglied im Kuratorium der Stiftung Natur Heimat Kultur im Steinheimer Becken:
Gerhard Brockmann
Steinweg 3
32839 Steinheim-Grevenhagen
Tel.: 0151 16627772
E-Mail:
Bankverbindung:
Vereinigte Volksbank eG
IBAN: DE56472643674012004005
BIC: GENODEM1STM
Machen Sie mit
und engagieren Sie sich für unsere Dorfstiftung im Rahmen des
Heinz-Becker-Stiftungsfonds zugunsten unseres Dorfes.
Wir unterstützen Projekte und Maßnahmen in Grevenhagen.
Sie unterstützen unsere Dorfstiftung, Ihre Heimat.
Jeder kann stiften, spenden, sich engagieren!
Weitere Informationen unter
http://www.stiftung-natur-heimat-kultur.de/index.html


